Katalog der Standardprodukte
Stellen Sie Ihre Angebotsanfrage zusammen
- 1Wählen Sie Ihre Artikel in den Tabellen der Produktlinien
- 2Geben Sie die Mengen ein und fügen Sie die Auswahl Ihrer Anfrage hinzu
- 3Senden Sie Ihre Anfrage: Antwort innerhalb von 48 Arbeitsstunden
Sie benötigen eine spezielle Konfiguration? Mit einem OSC-Experten sprechen →
OSC Essential
Modularität für Ihre Belastungsprüfungen
Prüfgewichtssätze11 Artikel

| Gewicht | Artikelnummer | Zusammensetzung | Höhe ohne Schlüssel | Menge |
|---|---|---|---|---|
| 2.000 kg | KT20MP.OSC.M | 2 Gewichte à 250 kg + 2 à 500 kg + 1 Korbgewicht à 200 kg mit Satz Ausgleichsgewichte 300 kg | 815 mm | |
| 2.500 kg | KT25MP.OSC.M | 2 Gewichte à 250 kg + 1 à 500 kg + 1 à 1.000 kg + 1 Korbgewicht à 200 kg mit Satz Ausgleichsgewichte 300 kg | 870 mm | |
| 3.000 kg | KT30MP.OSC.M | 2 Gewichte à 250 kg + 2 à 500 kg + 1 à 1.000 kg + 1 Korbgewicht à 200 kg mit Satz Ausgleichsgewichte 300 kg | 1.000 mm | |
| 3.500 kg | KT35MP.OSC.M | 2 Gewichte à 250 kg + 1 à 500 kg + 2 à 1.000 kg + 1 Korbgewicht à 200 kg mit Satz Ausgleichsgewichte 300 kg | 1.055 mm | |
| 4.000 kg | KT40MP.OSC.M | 2 Gewichte à 250 kg + 2 à 500 kg + 2 à 1.000 kg + 1 Korbgewicht à 200 kg mit Satz Ausgleichsgewichte 300 kg | 1.185 mm | |
| 4.500 kg | KT45MP.OSC.M | 2 Gewichte à 250 kg + 1 à 500 kg + 1 à 1.000 kg + 1 à 2.000 kg + 1 Korbgewicht à 200 kg mit Satz Ausgleichsgewichte 300 kg | 1.175 mm | |
| 5.000 kg | KT50MP.OSC.M | 2 Gewichte à 250 kg + 2 à 500 kg + 1 à 1.000 kg + 1 à 2.000 kg + 1 Korbgewicht à 200 kg mit Satz Ausgleichsgewichte 300 kg | 1.305 mm | |
| 5.500 kg | KT55MP.OSC.M | 2 Gewichte à 250 kg + 1 à 500 kg + 2 à 1.000 kg + 1 à 2.000 kg + 1 Korbgewicht à 200 kg mit Satz Ausgleichsgewichte 300 kg | 1.360 mm | |
| 6.000 kg | KT60MP.OSC.M | 2 Gewichte à 250 kg + 2 à 500 kg + 2 à 1.000 kg + 1 à 2.000 kg + 1 Korbgewicht à 200 kg mit Satz Ausgleichsgewichte 300 kg | 1.490 mm | |
| 6.500 kg | KT65MP.OSC.M | 2 Gewichte à 250 kg + 2 à 500 kg + 1 à 1.000 kg + 2 à 2.000 kg + 1 Korbgewicht à 200 kg mit Satz Ausgleichsgewichte 300 kg | 1.480 mm | |
| 7.000 kg | KT70MP.OSC.M | 2 Gewichte à 250 kg + 1 à 500 kg + 2 à 1.000 kg + 2 à 2.000 kg + 1 Korbgewicht à 200 kg mit Satz Ausgleichsgewichte 300 kg | 1.610 mm |
Lieferung mit Handhabungsschlüssel (Tragfähigkeit 5 t) und Hebeschlüssel (Tragfähigkeit 8,5 t)
Geben Sie die gewünschten Mengen an.
Einzelgewichte12 Artikel

| Gewicht | Artikelnummer | Farbe | Menge |
|---|---|---|---|
| 200 kg | MA0200.OSC.M | Gelb 1006 | |
| 250 kg | MA0250.OSC.M | Orange 2004 | |
| 300 kg | MA0300.OSC.M | Blau 5015 | |
| 500 kg | MA0500.OSC.M | Rot 3020 | |
| 800 kg | MA0800.OSC.M | Grün 6026 | |
| 1.000 kg | MA1000.OSC.M | Blau 5002 | |
| 1.500 kg | MA1500.OSC.M | Braun 8007 | |
| 2.000 kg | MA2000.OSC.M | Violett 4003 | |
| 2.500 kg | MA2500.OSC.M | Braun 8008 | |
| 3.000 kg | MA3000.OSC.M | Rot 3005 | |
| 4.000 kg | MA4000.OSC.M | Rot 3027 | |
| 5.000 kg | MA5000.OSC.M | Blau 5013 |
Geben Sie die gewünschten Mengen an.
Korbgewichte und Ausgleichsgewichte5 Artikel

| Produkt | Gewicht | Artikelnummer | Farbe | Zusammensetzung | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| Korbgewicht-Set | 500 kg | KT05MP.OSC.M | Beige 7015 | 1 Korbgewicht à 200 kg + 14 Ausgleichsgewichte à 20 kg + 1 à 10 kg + 2 à 5 kg | |
| Korbgewicht | 200 kg | MP0200.OSC.M | Beige 7015 | ||
| Ausgleichsgewicht | 5 kg | MA0005.XXS.X | Grau 7039 | ||
| Ausgleichsgewicht | 10 kg | MA0010.XXS.X | Grau 7039 | ||
| Ausgleichsgewicht | 20 kg | MA0020.XXS.X | Grau 7039 |
Geben Sie die gewünschten Mengen an.
Handhabungs- und Hebeschlüssel7 Artikel

| Produkt | Tragfähigkeit | Artikelnummer | Farbe | Länge | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| Handhabungsschlüssel | 5 t | CM05.0T0600M | Schwarz 9005 | 600 mm | |
| Hebeschlüssel | 8,5 t | CL08.5T1000M | Schwarz 9005 | 1.000 mm | |
| Hebeschlüssel | 8,5 t | CL08.5T1500M | Schwarz 9005 | 1.500 mm | |
| Hebeschlüssel | 17 t | CL17.0T1800M | Blau 5002 | 1.800 mm | |
| Hebeschlüssel | 17 t | CL17.0T2800M | Blau 5002 | 2.500 mm | |
| Hebeschlüssel | 24 t | CL24.0T2500M | Grün 6018 | 2.500 mm | |
| Hebeschlüssel | 24 t | CL24.0T3000M | Grün 6018 | 3.000 mm |
Geben Sie die gewünschten Mengen an.
Zubehör3 Artikel
| Produkt | Artikelnummer | Farbe | Abmessungen | Menge |
|---|---|---|---|---|
| Schutzplane für Prüfgewichtssatz | PS.BPG16.OSC | 1 200 × 980 × H1 600 | ||
| Schutzplane für 2-in-1-Korb | PS.BP2.1.OSC | 800 × 390 × H385 | ||
| Satz mit 4 Lastverteilungsplatten | PS.SAPOI.OSC | Edelstahl 304L LAC |
Geben Sie die gewünschten Mengen an.
Flex Load OSC Essential
Weniger Handhabung, mehr Flexibilität

| Produkt | Gewicht | Artikelnummer | Farbe | Zusammensetzung | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| Set mit 2 Flex-Körben | 700 kg | KT07FL.OSC.M | 1 Korbgewicht à 200 kg + 2 Flex-Körbe à 30 kg + Satz mit 26 Ausgleichsgewichten (insgesamt 440 kg) | ||
| Flex-Korb-Set | 250 kg | P2.1.T0250.X | 1 Flex-Korb à 30 kg + Satz mit 13 Ausgleichsgewichten (insgesamt 220 kg) | ||
| Flex-Korb einzeln | 30 kg | P2.1.T0030.X | Türkis 6027 |
Geben Sie die gewünschten Mengen an.
OSC Spacefit
Modularität für beengte Platzverhältnisse

| Produkt | Modell | Artikelnummer | Farbe | Menge |
|---|---|---|---|---|
| Platzsparender Handhabungsschlüssel | Tragfähigkeit 2 t – L 600 mm | CM02.0TFAE600.F | Schwarz 9005 | |
| Platzsparender Hebeschlüssel | Tragfähigkeit 7 t – L 1.000 mm | CL07.0TFAE1000F | Schwarz 9005 | |
| Platzsparender Hebeschlüssel | Tragfähigkeit 7 t – L 1.500 mm | CL07.0TFAE1500F | Schwarz 9005 | |
| Platzsparendes Korbgewicht | 100 kg | MP0100.FAE.F | Rot 3027 | |
| Platzsparendes Korbgewicht | 150 kg | MP0150.FAE.F | Blau 5018 | |
| Platzsparendes Korbgewicht | 200 kg | MP0200.FAE.F | Weiß 9010 | |
| Platzsparendes Prüfgewicht | 50 kg | MA0050.FAE.F | Blau 5018 | |
| Platzsparendes Prüfgewicht | 75 kg | MA0075.FAE.F | Blau 5018 | |
| Platzsparendes Prüfgewicht | 100 kg | MA0100.FAE.F | Weiß 9010 | |
| Platzsparendes Prüfgewicht | 125 kg | MA0125.FAE.F | Beige 1015 | |
| Platzsparendes Prüfgewicht | 200 kg | MA0200.FAE.F | Gelb 1006 | |
| Platzsparendes Prüfgewicht | 250 kg | MA0250.FAE.F | Orange 2004 | |
| Platzsparendes Prüfgewicht | 300 kg | MA0300.FAE.F | Blau 5015 | |
| Platzsparendes Prüfgewicht | 350 kg | MA0350.FAE.F | Grün 6018 | |
| Platzsparendes Prüfgewicht | 500 kg | MA0500.FAE.F | Rot 3020 | |
| Platzsparendes Prüfgewicht | 1.000 kg | MA1000.FAE.F | Blau 5002 |
Geben Sie die gewünschten Mengen an.
OSC Compact
Maximale Flexibilität auf minimalem Raum

| Produkt | Gewicht | Artikelnummer | Farbe | Menge |
|---|---|---|---|---|
| Kompaktes Ausgleichsgewicht | 15 kg | MA0015.CXS.X | Rot 3020 / Gelb 1006 | |
| Kompaktes Ausgleichsgewicht | 20 kg | MA0020.CXS.X | Rot 3020 / Gelb 1006 | |
| Gestell für kompakte Ausgleichsgewichte | 625 kg | PS.PLA025.CXS | Schwarz 9005 | |
| Gestell für kompakte Ausgleichsgewichte | 1.250 kg | PS.PLA050.CXS | Schwarz 9005 | |
| Wagen für kompakte Ausgleichsgewichte | CH0625.CXS.X |
Geben Sie die gewünschten Mengen an.
OSC Heavy Duty
Prüfungen bis 150 t, auf Anfrage auch mehr

| Produkt | Artikelnummer | Farbe | Leergewicht | Gewichtsstapel | Zulässige Lasten | Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Synchron-Hydraulikaggregat 150 t | PS.HY150.OSC | |||||
| Plattform, Tragfähigkeit 44 t | PS.PL044.OSC | Schwarz 9005 | 2,9 T | 2 oder 3 | 2 × 20 t oder 14 t-13 t-14 t | |
| Plattform, Tragfähigkeit 50 t | PS.PL050.OSC | Schwarz 9005 | 4,5 T | 4 (2 mittlere, 2 äußere) | 12,5T-2x12,5T-12,5T | |
| Plattform, Tragfähigkeit 75 t | PS.PL075.OSC | Schwarz 9005 | 5,3 T | 4 (2 mittlere, 2 äußere) | 15T-2x20T-15T | |
| Plattform, Tragfähigkeit 150 t | PS.PL150.OSC | Schwarz 9005 | 8,2 T | 4 (2 mittlere, 2 äußere) | 30,5T-2x41T-30,5T | |
| Traverse 7 t | PS.PAL07T.OSC | |||||
| Traverse 20 t | PS.PAL20T.OSC |
Geben Sie die gewünschten Mengen an.
Individueller Bedarf
OSC nach Maß entdeckenOSC nach Maß
Gewichte mit speziellen Formen oder Massen, angepasste Anschlagsysteme, gerätespezifische Plattformen: Unsere Teams prüfen Ihre Konfiguration.