Solutions • OSC Essential
Jeux de masses modulaires pour vos essais de charge
Robustes, durables et modulables, les jeux de masses OSC Essential sont conçus pour réaliser les essais et vérifications des appareils de levage et de manutention avec précision, sécurité et efficacité.
Fabriquées en acier laminé, les masses Essential permettent de composer et d’ajuster rapidement la charge d’essai selon les capacités et configurations des équipements contrôlés : chariots élévateurs, ponts roulants, monte-charges, camions ampliroll, grues mobiles, grues à tour…
Pensée pour les opérations de contrôle répétées, la gamme associe résistance mécanique, simplicité de mise en œuvre et maîtrise des manipulations. Elle s’adresse notamment aux utilisateurs et maintenanciers de chariots élévateurs, ponts roulants et nacelles jusqu’à 24 tonnes, sans contrainte particulière d’accessibilité.
Les produits OSC Essential
Jeux de masses11 références

| Poids | Référence | Composition | Hauteur hors clé | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| 2 000 kg | KT20MP.OSC.M | 2 masses de 250 kg + 2 de 500 kg + 1 masse panier de 200 kg avec jeu de masselottes 300 kg | 815 mm | |
| 2 500 kg | KT25MP.OSC.M | 2 masses de 250 kg + 1 de 500 kg + 1 de 1 000 kg + 1 masse panier de 200 kg avec jeu de masselottes 300 kg | 870 mm | |
| 3 000 kg | KT30MP.OSC.M | 2 masses de 250 kg + 2 de 500 kg + 1 de 1 000 kg + 1 masse panier de 200 kg avec jeu de masselottes 300 kg | 1 000 mm | |
| 3 500 kg | KT35MP.OSC.M | 2 masses de 250 kg + 1 de 500 kg + 2 de 1 000 kg + 1 masse panier de 200 kg avec jeu de masselottes 300 kg | 1 055 mm | |
| 4 000 kg | KT40MP.OSC.M | 2 masses de 250 kg + 2 de 500 kg + 2 de 1 000 kg + 1 masse panier de 200 kg avec jeu de masselottes 300 kg | 1 185 mm | |
| 4 500 kg | KT45MP.OSC.M | 2 masses de 250 kg + 1 de 500 kg + 1 de 1 000 kg + 1 de 2 000 kg + 1 masse panier de 200 kg avec jeu de masselottes 300 kg | 1 175 mm | |
| 5 000 kg | KT50MP.OSC.M | 2 masses de 250 kg + 2 de 500 kg + 1 de 1 000 kg + 1 de 2 000 kg + 1 masse panier de 200 kg avec jeu de masselottes 300 kg | 1 305 mm | |
| 5 500 kg | KT55MP.OSC.M | 2 masses de 250 kg + 1 de 500 kg + 2 de 1 000 kg + 1 de 2 000 kg + 1 masse panier de 200 kg avec jeu de masselottes 300 kg | 1 360 mm | |
| 6 000 kg | KT60MP.OSC.M | 2 masses de 250 kg + 2 de 500 kg + 2 de 1 000 kg + 1 de 2 000 kg + 1 masse panier de 200 kg avec jeu de masselottes 300 kg | 1 490 mm | |
| 6 500 kg | KT65MP.OSC.M | 2 masses de 250 kg + 2 de 500 kg + 1 de 1 000 kg + 2 de 2 000 kg + 1 masse panier de 200 kg avec jeu de masselottes 300 kg | 1 480 mm | |
| 7 000 kg | KT70MP.OSC.M | 2 masses de 250 kg + 1 de 500 kg + 2 de 1 000 kg + 2 de 2 000 kg + 1 masse panier de 200 kg avec jeu de masselottes 300 kg | 1 610 mm |
Livré avec clé de manutention CMU 5T et clé de levage CMU 8,5T
Masses à l’unité12 références

| Poids | Référence | Couleur | Quantité |
|---|---|---|---|
| 200 kg | MA0200.OSC.M | Jaune 1006 | |
| 250 kg | MA0250.OSC.M | Orange 2004 | |
| 300 kg | MA0300.OSC.M | Bleu 5015 | |
| 500 kg | MA0500.OSC.M | Rouge 3020 | |
| 800 kg | MA0800.OSC.M | Vert 6026 | |
| 1 000 kg | MA1000.OSC.M | Bleu 5002 | |
| 1 500 kg | MA1500.OSC.M | Brun 8007 | |
| 2 000 kg | MA2000.OSC.M | Violet 4003 | |
| 2 500 kg | MA2500.OSC.M | Brun 8008 | |
| 3 000 kg | MA3000.OSC.M | Rouge 3005 | |
| 4 000 kg | MA4000.OSC.M | Rouge 3027 | |
| 5 000 kg | MA5000.OSC.M | Bleu 5013 |
Masses panier et masselottes5 références

| Produit | Poids | Référence | Couleur | Composition | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit masse panier | 500 kg | KT05MP.OSC.M | Beige 7015 | 1 masse panier 200 kg + 14 masselottes de 20 kg + 1 de 10 kg + 2 de 5 kg | |
| Masse panier | 200 kg | MP0200.OSC.M | Beige 7015 | ||
| Masselotte | 5 kg | MA0005.XXS.X | Gris 7039 | ||
| Masselotte | 10 kg | MA0010.XXS.X | Gris 7039 | ||
| Masselotte | 20 kg | MA0020.XXS.X | Gris 7039 |
Clés de manutention et de levage7 références

| Produit | CMU | Référence | Couleur | Longueur | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| Clé de manutention | CMU 5T | CM05.0T0600M | Noir 9005 | 600 mm | |
| Clé de levage | CMU 8,5T | CL08.5T1000M | Noir 9005 | 1 000 mm | |
| Clé de levage | CMU 8,5T | CL08.5T1500M | Noir 9005 | 1 500 mm | |
| Clé de levage | CMU 17T | CL17.0T1800M | Bleu 5002 | 1 800 mm | |
| Clé de levage | CMU 17T | CL17.0T2800M | Bleu 5002 | 2 500 mm | |
| Clé de levage | CMU 24T | CL24.0T2500M | Vert 6018 | 2 500 mm | |
| Clé de levage | CMU 24T | CL24.0T3000M | Vert 6018 | 3 000 mm |
Accessoires3 références
| Produit | Référence | Couleur | Dimensions | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| Bâche de protection jeu de masses | PS.BPG16.OSC | 1 200 × 980 × H1 600 | ||
| Bâche de protection panier 2 en 1 | PS.BP2.1.OSC | 800 × 390 × H385 | ||
| Lot de 4 semelles anti-poinçonnement | PS.SAPOI.OSC | Inox 304L LAC |
Les plus de la gamme Essential
Modularité
Le système d’empilage breveté permet d’ajouter ou de retirer des masses directement sur une pile en suspension, notamment lors des essais statiques. Le code couleur et l’indication du poids sur chaque masse facilitent leur identification et la composition de la charge.
Sécurité
L’encastrement des pieds assure le blocage latéral et longitudinal. Le système de verrouillage solidarise les masses afin de constituer un ensemble monolithique et de maintenir la cohésion de la charge, y compris en situation accidentelle.
Rapidité
La conception des masses et des clés simplifie les opérations de mise en place, d’ajustement et de retrait des charges. Un espace entre les masses permet également l’introduction directe des fourches d’un chariot élévateur.
Précision
La fabrication en acier laminé et le calibrage maîtrisé permettent de constituer une charge d’essai précise et fiable. Les masses Essential offrent une précision de ± 2 %.
OSC Essential en situation
Documentation et demandes spécifiques
Téléchargez la fiche technique ou présentez votre besoin spécifique à un expert OSC : notre équipe vous répond rapidement.
Besoin de gagner encore en flexibilité ?
Essential peut recevoir l’option Flex Load, avec une masse panier de 200 kg et deux paniers Flex de 250 kg chacun, pour faciliter l’ajustement de la charge et réduire les manipulations.
Vous hésitez entre Essential, Spacefit et Compact ?
Partez de votre usage, pas du catalogue. Expliquez-nous quel équipement vous devez contrôler, la charge à atteindre et les contraintes de votre environnement : l’équipe OSC vous accompagne pour définir la solution adaptée à vos essais de charge.
ou appelez-nous au 03 26 61 86 54